Firenze
Toscana Aeroporti informa che ha svolto la consultazione annuale degli Utenti per l’aggiornamento dei livelli tariffari per l’anno 2021 presso lo scalo di Firenze.
A seguito delle verifiche degli Enti preposti, si riportano di seguito le tariffe da applicare per l'anno 2021.
Aeroporto di Firenze |
driver |
dal 15 novembre 2019 al 31 gennaio 2020 |
dal 1 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 |
dal 1 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 |
dal 1 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Diritto di approdo e decollo |
tonnellata/movimento | € 4,49 | € 4,52 | € 4,51 | € 4,48 |
Diritto di approdo e decollo oltre 25 ton |
tonnellata/movimento | € 6,02 | € 6,06 | € 6,05 | € 6,01 |
Diritto di sosta (con franchigia, 2 ore gratis) |
tonnellata/ora | € 0,21 | € 0,21 | € 0,22 | € 0,22 |
Diritto di imbarco passeggeri UE, adulti |
pax in partenza | € 10,91 | € 10,92 | € 11,28 | € 11,21 |
Diritto di imbarco passeggeri EXTRA UE, adulti |
pax in partenza | € 13,20 | € 13,21 | € 13,65 | € 13,57 |
Diritto di imbarco passeggeri UE, bambini |
pax in partenza | € 5,46 | € 5,46 | € 5,64 | € 5,61 |
Diritto di imbarco passeggeri EXTRA UE, bambini |
pax in partenza | € 6,60 | € 6,61 | € 6,83 | € 6,79 |
Diritto di imbarco/sbarco merci | kg | € 0,24 | € 0,239 | € 0,243 | € 0,2420 |
Sicurezza passeggeri | pax in partenza | € 1,75 | € 1,76 | € 1,77 | € 1,76 |
Sicurezza bagaglio da stiva | pax in partenza | € 0,81 | € 0,81 | € 0,87 | € 0,86 |
Deicing (*) | tonnellata/movimento | € - | € - | € - | € - |
Banchi check-in | banco/ora | € 3,45 | € 3,48 | € 3,21 | € 3,11 |
Beni in uso esclusivo - self check-in | metro quadro anno | € 361,94 | € 367,00 | € 376,47 | € 373,37 |
Beni in uso esclusivo - uffici | metro quadro anno | € 271,46 | € 275,25 | € 282,35 | € 280,03 |
Beni in uso esclusivo - locale tecnico operativo | metro quadro anno | € 54,29 | € 55,05 | € 56,47 | € 56,01 |
Beni in uso esclusivo - aree esterne | metro quadro anno | € 21,72 | € 22,02 | € 22,59 | € 22,40 |
Beni in uso esclusivo - uffici petrolieri | metro quadro anno | € 262,41 | € 266,07 | € 272,94 | € 270,69 |
Beni in uso esclusivo - locale tecnico operativo petrolieri | metro quadro anno | € 52,48 | € 53,21 | € 54,59 | € 54,14 |
Beni in uso esclusivo - aree esterne petrolieri | metro quadro anno | € 19,91 | € 20,18 | € 20,71 | € 20,54 |
(*) escluso il liquido de-icing fatturato separatamente dal gestore in base ai consumi effettivi